MEDIDAS DE PECHO, CINTURA Y CADERA

UK US EU Talla Fern Pecho (CM) Cintura (CM) Cadera (CM)
8 4 36 XS 82.5–85 64.5–67 91.5–93
10 6 38 S 86–90 68–72 94–98
12 8 40 M 91–95 73–77 99–103
14 10 42 L 96–100 78–83 104–108
16 12 44 XL 101–107 84–90 109–115


TABLA DE TALLAS DE SUJETADORES

Contorno UK US EU A B C D
32 8 4 36 XS XS XS S
34 10 6 38 S S S M
36 12 8 40 M M M L
38 14 10 42 L L L XL
40 16 12 44 XL XL XL XL

EQUIVALENCIAS DE TALLAS INTERNACIONALES

Talla Fern Fitness UK US EU
XS 8 4 36
S 10 6 38
M 12 8 40
L 14 10 42
XL 16 12 44